Les Guildes du Serveur :
| ID | Nom de la Guilde | Nombre de membres | Membre en ligne | Maître de guilde | Créé le |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les PomPéleuPeurz | 174 | 4 | Rickinao | 2007-10-28 02:28:39 |
| 2 | La Loi De La Horde | 90 | 0 | Nanskaa | 2007-10-28 22:55:02 |
| 15 | Roninz | 11 | 0 | Diazipan | 2008-03-24 22:22:21 |
| 3 | Les Vikings | 81 | 5 | Kogndur | 2007-10-29 14:45:46 |
| 4 | Les Anges de l Apocalyps | 14 | 0 | Stratos | 2007-11-01 21:02:02 |
| 10 | Art Of Killing | 5 | 0 | Fantôme | 2007-12-25 19:38:04 |
| 7 | Datwins | 10 | 0 | Demonladal | 2007-11-27 19:01:17 |
| 9 | Héxagone | 7 | 3 | Akade | 2007-12-01 19:03:19 |
| 19 | Les Damnés | 7 | 0 | Neptilius | 2008-05-12 18:26:18 |
| 12 | Exilés | 110 | 4 | Whiteshane | 2008-01-21 01:57:48 |
| 18 | TuNIsIAno | 10 | 0 | Allanon | 2008-04-25 11:48:00 |
| 26 | Les Chevaliers Hordeux | 13 | 0 | Søleniën | 2008-08-29 16:22:26 |
| 24 | Kaizoku | 13 | 1 | Tsume | 2008-08-12 15:27:52 |
| 17 | Ali Baba Ft Forty Rogz | 5 | 0 | Abdul | 2008-04-24 04:12:43 |
| 16 | Eternel | 51 | 2 | Némésis | 2008-04-19 13:23:12 |
| 20 | Army of Chaos | 20 | 0 | Simméus | 2008-05-14 22:50:26 |
| 22 | Croisade Impérial | 2 | 0 | Maureen | 2008-08-03 17:17:28 |
| 21 | Les twinks | 5 | 0 | Near | 2008-07-24 17:14:00 |
| 5 | Epsilon | 0 | 0 | Torpy | 2008-08-06 16:07:12 |
| 23 | epsilon | 11 | 0 | Tellchar | 2008-08-07 21:45:54 |
| 25 | Genese | 6 | 0 | Kuna | 2008-08-23 18:31:24 |
| 27 | Dark Knight | 5 | 1 | Citronvert | 2008-09-06 15:01:08 |
Page 1 sur 1